Baustatistik
Baugenehmigungen | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Wohngebäude | 46 | 69 | 94 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 125 | 290 | 430 |
Baufertigstellungen | 2024 | 2023 *) | 2022 |
---|---|---|---|
Wohngebäude | 80 | 208 | 73 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 188 | 551 | 470 |
Gebäude- und Wohnungsbestand | Stand: 31.12.2024 | ||
---|---|---|---|
Wohngebäude | 31.184 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 77.702 |
* ) Aufgrund einer Revision zum 31.12.2023 erhöhte Zahl an Fertigstellungen und infolgedessen erhöhter Anstieg der Bestandszahlen.
Quelle: Stadt Neuss, Amt für Wirtschaftsförderung - Statistikstelle -, Eigene Baustatistik